根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,南通通州灣市政綠化工程有限公司的通州灣示范區核心區標準段及扶海路南延綠化工程苗木采購項目-黃山路的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下: 1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇利特沃爾裝備工程有限公司 | 江蘇同天建設工程有限公司 | 南通市海門天綠園林工程有限公司 | |
投標報價(元) | 2769998.6 | 2812076.15 | 2850787.5 | |
項目負責人 | / | / | / | |
暫估價(萬元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
江蘇利特沃爾裝備工程有限公司 | 臨沂市生態環境局河東分局河道環境保護苗木采購項目 | 臨沂市生態環境局河東分局 | 2020-03-05 00:00:00 | 3591800萬元 |
臨沂市生態環境局河東分局河道環境保護苗木采購項目 | 臨沂市生態環境局河東分局 | 2020-03-05 00:00:00 | 359.18萬元 | |
江蘇同天建設工程有限公司 | 空港新城環境提升苗木采購 | 揚州融致農業發展有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | 346.8萬元 |
南通市海門天綠園林工程有限公司 | 大橋新村東側綠地項目苗木采購 | 南通海恒園林工程有限公司 | 2021-09-28 00:00:00 | 303.048萬元 |
1.2、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇利特沃爾裝備工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
2 | 江蘇景致環境建設有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
3 | 南通海珠園林有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
4 | 南通市海門天綠園林工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
5 | 江蘇同天建設工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
6、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 總分 |
1 | 南通市海門天綠園林工程有限公司 | 2850787.50 | 97.08 | 97.08 |
2 | 南通海珠園林有限公司 | 2910000.06 | 94.95 | 94.95 |
3 | 江蘇利特沃爾裝備工程有限公司 | 2769998.60 | 100 | 100.00 |
4 | 江蘇同天建設工程有限公司 | 2812076.15 | 98.48 | 98.48 |
5 | 江蘇景致環境建設有限公司 | 2924050.38 | 94.44 | 94.44 |
7、擬確定中標人:江蘇利特沃爾裝備工程有限公司 本中標候選人公示期自2021-11-23起,至2021-11-26止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。 招標人:南通通州灣市政綠化工程有限公司日期:2021-11-23